城建学院2019年研究生复试结果公示(一)

时间:2019-03-29 20:18 点击数:

     
序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习形式 专业类型 方向 复试是否通过
1 100169085300068 王雨婷 292 89.8 71.0 全日制 专业型 规划
2 102909211909844 朱宏飞 290 78.2 66.1 全日制 学术型 建筑
3 104879000137557 付楚杰 301 83.4 69.5 全日制 专业型 建筑
4 104899520220635 杨浩 328 82.2 72.2 全日制 学术型 土木
5 104899520220643 谭鑫 313 84.6 71.4 全日制 学术型 市政
6 104899520220652 秦子豪 338 72.1 69.4 全日制 学术型 工管
7 104899520220759 欧阳永进 271 79.6 64.4 全日制 学术型 建筑
8 104899520220761 郑浩 366 85.4 78.1 全日制 学术型 建筑
9 104899520220763 陈康 337 80.6 72.7 全日制 学术型 建筑
10 104899520220767 夏文杰 302 77 67.0 全日制 学术型 建筑
11 104899520220777 孙泽凯 356 83.2 76.0 全日制 学术型 规划
12 104899520220778 黄生 356 82.8 75.8 全日制 学术型 规划
13 104899520220782 庄传桥 280 75.2 63.7 全日制 学术型 规划
14 104899520220857 安鹏 345 77.6 72.4 全日制 专业型 土木
15 104899520220861 胡鹏兵 331 78.2 71.0 全日制 专业型 土木
16 104899520220862 杨振 323 80.8 71.1 全日制 专业型 土木
17 104899520220863 梅梦君 293 80.6 67.4 全日制 专业型 土木
18 104899520220869 刘丹妮 309 73 66.3 全日制 专业型 土木
19 104899520220872 刘孝禹 344 76.4 71.8 全日制 专业型 土木
20 104899520220883 胡彬 300 73.8 65.5 全日制 专业型 土木
21 104899520222225 徐壮 307 69.8 64.8 全日制 专业型 工管
22 104899520222318 邓高锐 309 80.4 69.2 全日制 专业型 规划
23 104899520222488 陈智超 282 64.8 59.8 全日制 学术型 建筑
24 104899520222489 张紫薇 351 86 76.5 全日制 学术型 规划
25 104979400342540 焦文帅 318 83.1 71.4 全日制 专业型 工管
26 105369422100702 许然 292 82.6 68.1 全日制 专业型 工管
27 107039142116985 宫嘉诚 306 88.2 72.0 全日制 专业型 规划
28 107109502110077 方露娟 315 86.3 72.3 全日制 专业型 市政
29 107109613303420 李依宸 294 85.2 69.4 全日制 专业型 规划

Baidu
sogou